Limpopo se vullisterreine in haglike toestand
Die oudit bestaan uit ‘n lys van 33 vrae wat die minimum vereistes vir vullisterreine in Suid-Afrika meet en sluit faktore soos toegangsbeheer, brande, mediese afval, omheining, rehabilitasie en dies meer in. ‘n Vullisterrein moet minstens 80% behaal om aan wetgewing te voldoen.
Volgens AfriForum se distrikskoördineerder vir Limpopo, Magdel Strauss, is die meeste vullisterreine in Limpopo in ‘n haglike toestand. “Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan munisipaliteite wat nie die terreine en die toerusting herstel en instandhou nie.”
Strauss sê voorts die algemeenste probleme wat AfriForum tydens die oudit ondervind het, is die afwesigheid van afvalbestuurslisensies en die algehele wanbestuur van die terreine. “Die meeste terreine beskik ook nie oor die nodige personeel of voldoende toegangsbeheer nie.”
AfriForum-takke sal ook druk op owerhede in hul gebiede plaas om afvalmoniteringskomitees te stig om die afvalbestuursproses te verbeter. Dié komitees sal bestaan uit munisipaliteite en belanghebbende partye wat vullisbestuur in die betrokke dorp wil verbeter. AfriForum gaan ook ná afloop van die projek ‘n vergadering met die Minister van Omgewingsake Barbara Creecy, belê om terreine te identifiseer sodat dit herstel en weer op peil gebring kan word.
Die ouditverslag sal ook aan die Groen Skerpioene oorhandig word vir verdere ondersoek en optrede teen munisipaliteite wat nie aan die vereistes voldoen nie. AfriForum sal die proses deurlopend moniteer om te verseker dat die vullisterreine se standaard genoegsaam verbeter.
AfriForum persverklaring, 22 Junie 2020
| Naam van tak/ vullisterrein | Munisipaliteit/ verantwoordelike instelling | Lisensienommer | Nakomingstelling (%) | |||||
| Limpopo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Ellisras | Lephalale PM | - | - | - | 58 | 32 | 16 | 22 |
| Groblersdal | Elias Motsoaledi PM | 12/4//10-B/10M2 | 20 | 72 | 90 | 92 | 98 | - |
| Hoedspruit | Maruleng PM | - | - | - | 18 | 16 | 20 | - |
| Marble Hall | Ephraim Mogale PM | 16/2/7/B300/D58/ZI/P261 | 72 | 88 | 84 | 84 | 84 | 78 |
| Naboomspruit | Mookgophong PM | 16/2/7/A600/D7/Z2/P399 | 28 | 36 | 19 | 32 | 34 | 30 |
|
Naboomspruit |
Mookgophong PM | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
|
Naboomspruit |
Mookgophong PM | -- | - | - | - | 32 | - | - |
| Nylstroom | Modimolle PM | 16/2/7/A600/D2/Z1/P380 | 48 | 16 | - | 12 | 0 | 4 |
| Phalaborwa | Ba-Phalaborwa PM | 16/2/7/B700/016/21/P276 | 84 | 80 | 32 | 64 | 36 | 54 |
| Leeupoort | Thabazimbi PM | 16/2/7/A240/D21/21/P354 | 52 | - | - | 2 | 4 | Toe |
| Louis Trichardt | Makhado PM | 12/9/11/L413/5 | - | 32 | 70 | 80 | 84 | Toe |
| Rooiberg | Thabazimbi PM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Thabazimbi | Thabazimbi PM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tzaneen | Greater Tzaneen PM | 16/2/7/B800/D2/Z23/1/P501 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Warmbad | Bela-Bela PM | B33/2/123/3 | - | 56 | 40 | 37 | 40 | 38 |
